EN | This was one of the most important projects I have ever worked on. Both because of its importance and because of the challenge posed by the enormous number of illustrations that needed to be created—in this case, more than a thousand illustrations, divided between chapter openings, complex scenes, and icons distributed throughout the material.
PT | Este foi um dos projetos mais importantes em que já trabalhei. Tanto pela importância de sua utilização quanto pelo desafio diante da quantidade enorme de ilustrações que precisaram ser feitas, no caso, mais de mil ilustrações, divididas entre, aberturas de capítulo, cenas complexas e ícones distribuídos no miolo do material.
PT | Este foi um dos projetos mais importantes em que já trabalhei. Tanto pela importância de sua utilização quanto pelo desafio diante da quantidade enorme de ilustrações que precisaram ser feitas, no caso, mais de mil ilustrações, divididas entre, aberturas de capítulo, cenas complexas e ícones distribuídos no miolo do material.

EN| Horizonte is a teaching material project designed to assist in the late literacy of young people aged 15 to 18. Mathematics and Portuguese content is taught to them through a narrative constructed in the form of a comic book. Aurora Ron, the protagonists of this story, find themselves in an apocalyptic, devastated setting. Together, they begin to investigate what may have happened there and initiate a reconstruction plan. The reconstruction of this devastated community is a metaphor for the internal reconstruction of each student who comes into contact with this material :)
PT | Horizonte é um projeto de material didático, destinado a auxiliar na alfabetização tardia de jovens entre 15 a 18 anos. O conteúdo de Matemática e Português é ensinado a eles por meio de uma narrativa construída em forma de História em quadrinhos. Aurora Ron, protagonistas dessa história, se encontram em um cenário apocalíptico, todo devastado. Juntos eles começam a investigar o que pode ter acontecido ali e iniciam um plano de reconstrução. A reconstrução dessa comunidade devastada é uma metáfora para a reconstrução interna de cada aluno que tiver contato com este material :)



EN | More than 400 icons were produced within the visual identity of the project.
PT | Foram produzidos mais de 400 ícones dentro da identidade visual do projeto.

EN | The students learn mathematics and languages as the story unfolds.
PT | Os jovens vão aprendendo Matemática e Linguagens no desenrolar da história.
PT | Os jovens vão aprendendo Matemática e Linguagens no desenrolar da história.




EN | Eighty complementary illustrations were also produced to help tell
a complementary story about the development of today's world.
PT | Também foram produzidas 80 ilustrações complementares que ajudam a contar
uma historia complementar sobre o desenvolvimento do mundo atual.
a complementary story about the development of today's world.
PT | Também foram produzidas 80 ilustrações complementares que ajudam a contar
uma historia complementar sobre o desenvolvimento do mundo atual.

EN | Another important aspect of this material is to help students reflect on how we can use our knowledge of the existing world together with technology to build a better world.
PT | Outro ponto importante desse material é ajudar os alunos a refletirem como podemos usar o conhecimento do mundo existente junto com a tecnologia para a construção de um mundo melhor.
PT | Outro ponto importante desse material é ajudar os alunos a refletirem como podemos usar o conhecimento do mundo existente junto com a tecnologia para a construção de um mundo melhor.


